| Loại bơm | Đầu bơm | Ống | Đường kính | Chiều dày | Số của ống | Thích hợp |
| BQ50-1J | WX10-14 | Silicone Tubing | ≤3.17(mm) | 0.8-1.0(mm) | Phù hợp | |
| Tygon F-4040-A | ≤2.06(mm) | 0.86(mm) | Phù hợp | |||
| Fluran F-5500-A | ≤2.06(mm) | 0.86(mm) | Phù hợp | |||
| Viton | ≤2(mm) | 1.0(mm) | Phù hợp | |||
| Pharmed | ≤2.79(mm) | 0.86(mm) | Phù hợp | |||
| Tygon R-3603 | ≤2.4(mm) | 0.8(mm) | Phù hợp | |||
| Tygon R-3607 | ≤2.06(mm) | 0.86(mm) | Phù hợp | |||
| MHLLss | 2.79(mm) | 0.86(mm) | Phù hợp | |||
| BT100-2J | YZ1515X | Silicone | 1.6(mm) | 13# 14# 19# 16# 25# 17# 18# | Phù hợp | |
| YZII15 | Norprene A-60-G | 1.6(mm) | 14# | Phù hợp | ||
| Fluran F-5500-A | 1.6(mm) | 14# | Phù hợp | |||
| Fluran F-5500-A | 1.6(mm) | 16# | Không phù hợp | |||
| pharmed | 1.6(mm) | 13# 14# | Không phù hợp | |||
| pharmed | 1.6(mm) | 19# 16# | Không phù hợp | |||
| Tygon R-3603 | 1.6(mm) | 13# 14# | Không phù hợp | |||
| Tygon 3350 | 1.6(mm) | 19# 16# 25# 18# | Phù hợp | |||
| YZ2515X | Silicone | 2.4(mm) | 15# 24# | Phù hợp | ||
| Tygon 3350 | 2.4(mm) | 15# | Phù hợp | |||
| Tygon 3350 | 2.4(mm) | 24# | Không phù hợp | |||
| YZII25 | Silicone | 2.4(mm) | 15# 24# | Phù hợp | ||
| Tygon 3350 | 2.4(mm) | 15# | Phù hợp | |||
| Tygon 3350 | 2.4(mm) | 24# | Không phù hợp | |||
| DG-1(6) | Silicone | ≤3.17(mm) | 0.8-1.0(mm) | Phù hợp | ||
| DG-1(10) | Tygon F-4040-A | ≤2.06(mm) | 0.86(mm) | Phù hợp | ||
| Fluran F-5500-A | ≤2.06(mm) | 0.86(mm) | Phù hợp | |||
| Viton | ≤2(mm) | 0.8-1.0(mm) | Phù hợp | |||
| Pharmed | ≤2.7(mm) | 0.86(mm) | Phù hợp | |||
| Tygon R-3603 | ≤2.4(mm) | 0.8(mm) | Phù hợp | |||
| Tygon R-3607 | ≤2.06(mm) | 0.9(mm) | Phù hợp | |||
| MHLLss | 2.79(mm) | 0.86(mm) | Phù hợp | |||
| DG-2(6) | Silicone | ≤3.17(mm) | 0.8-1.0(mm) | Phù hợp | ||
| Tygon F-4040-A | ≤2.06(mm) | 0.86(mm) | Không phù hợp | |||
| Fluran F-5500-A | ≤2.06(mm) | 0.8-1.0(mm) | Phù hợp | |||
| Viton | ≤2(mm) | 0.86(mm) | Phù hợp | |||
| Pharmed | ≤2.7(mm) | 0.8(mm) | Phù hợp | |||
| Tygon R-3603 | ≤2.4(mm) | 0.9(mm) | Phù hợp | |||
| Tygon R-3607 | ≤2.06(mm) | 0.86(mm) | Phù hợp | |||
| DG-2(10) | Silicone | ≤3.17(mm) | 0.8-1.0(mm) | Phù hợp | ||
| Fluran F-5500-A | ≤2.06(mm) | 0.86(mm) | Phù hợp | |||
| Viton | ≤2(mm) | 0.8-1.0(mm) | Phù hợp | |||
| Pharmed | ≤2.79(mm) | 0.86(mm) | Phù hợp | |||
| Tygon R-3603 | ≤2.4(mm) | 0.8(mm) | Phù hợp | |||
| Tygon R-3607 | ≤2.06(mm) | 0.9(mm) | Phù hợp | |||
| BT300-2J | YZ1515X | Silicone | 1.6(mm) | 13# 14# 19# 16# 25# 17# 18# | Phù hợp | |
| YZII15 | Norprene A-60-G | 1.6(mm) | 14# | Phù hợp | ||
| Fluran F-5500-A | 1.6(mm) | 14# | Phù hợp | |||
| Fluran F-5500-A | 1.6(mm) | 16# | Không phù hợp | |||
| pharmed | 1.6(mm) | 13# 14# | Phù hợp | |||
| pharmed | 1.6(mm) | 19# 16# | Không phù hợp | |||
| Tygon R-3603 | 1.6(mm) | 13# 14# | Không phù hợp | |||
| Tygon 3350 | 1.6(mm) | 19# 16# 25# 18# | Phù hợp | |||
| YZII25 | Silicone | 2.4(mm) | 15# 24# | Phù hợp | ||
| YZ2515X | Tygon 3350 | 2.4(mm) | 15# | Phù hợp | ||
| Tygon 3350 | 2.4(mm) | 24# | Không phù hợp | |||
| BT600-2J | YZ1515X | Silicone | 1.6(mm) | 13# 14# 19# 16# 25# 17# 18# | Phù hợp | |
| YZII15 | Norprene A-60-G | 1.6(mm) | 14# | Phù hợp | ||
| Norprene A-60-G | 1.6(mm) | 16# | Không phù hợp | |||
| Norprene A-60-F | 1.6(mm) | 16# | Không phù hợp | |||
| Norprene CHEMICAL | 1.6(mm) | 16# | Không phù hợp | |||
| Fluran F-5500-A | 1.6(mm) | 14# 16# | Phù hợp | |||
| Fluran F-5500-A | 1.6(mm) | 25# 17# 18# | Không phù hợp | |||
| Viton | 1.6(mm) | 16# | Không phù hợp | |||
| pharmed | 1.6(mm) | 13# 14# 19# 16# | Phù hợp | |||
| pharmed | 1.6(mm) | 25# 17# 18# | Không phù hợp | |||
| Tygon R-3603 | 1.6(mm) | 14# | Phù hợp | |||
| Tygon 3350 | 1.6(mm) | 19# 16# 25# 18# | Phù hợp | |||
| YZ2515X | Silicone | 2.4(mm) | 15# 24# | Phù hợp | ||
| Tygon 3350 | 2.4(mm) | 15# 24# | Phù hợp | |||
| YZII25 | Silicone | 2.4(mm) | 15# 24# | Phù hợp | ||
| Tygon 3350 | 2.4(mm) | 15# 24# | Phù hợp | |||
| Silicone | 2.4(mm) | 35# 36# | Không phù hợp | |||
| WT600-2J | YZ1515X*1 | Silicone | 1.6(mm) | 13# 14# 19# 16# 25# 17# 18# | Phù hợp | |
| YZII15*1 | Norprene A-60-G | 1.6(mm) | 14# 16# | Phù hợp | ||
| Norprene A-60-G | 1.6(mm) | Phù hợp | ||||
| Norprene A-60-F | 1.6(mm) | 16# | Phù hợp | |||
| Norprene CHEMICAL | 1.6(mm) | 16# | Phù hợp | |||
| Fluran F-4040-A | 1.6(mm) | 14# 16# 25# 17# 18# | Phù hợp | |||
| Fluran F-5500-A | 1.6(mm) | 14# 16# 25# 17# 18# | Phù hợp | |||
| Viton | 1.6(mm) | 13# 14# 16# 25# 17# 18# | Phù hợp | |||
| pharmed | 1.6(mm) | 13# 14# 19# 16# 25# 17# 18# | Phù hợp | |||
| Tygon R-3603 | 1.6(mm) | 13# 14# 16# 25# 17# 18# | Phù hợp | |||
| Tygon 3350 | 1.6(mm) | 19# 16# 25# 18# | Phù hợp | |||
| Tygon 2275 | 1.6(mm) | 16# 25# 17# | Phù hợp | |||
| YZ1515X*2 | Silicone | 1.6(mm) | 13# 14# 19# 16# 25# 17# 18# | Phù hợp | ||
| YZII15*2 | Norprene A-60-G | 1.6(mm) | 14# 16# | Phù hợp | ||
| Norprene A-60-F | 1.6(mm) | 16# | Phù hợp | |||
| Norprene CHEMICAL | 1.6(mm) | 16# | Phù hợp | |||
| Norprene CHEMICAL | 1.6(mm) | 25# | Không phù hợp | |||
| Fluran F-4040-A | 1.6(mm) | 14# | Phù hợp | |||
| Fluran F-4040-A | 1.6(mm) | 16# | Không phù hợp | |||
| Fluran F-5500-A | 1.6(mm) | 14# 16# 25# 17# 18# | Phù hợp | |||
| Viton | 1.6(mm) | 13# 14# 16# | Phù hợp | |||
| Viton | 1.6(mm) | 25# 17# 18# | Không phù hợp | |||
| pharmed | 1.6(mm) | 13# 14# 19# 16# 25# 17# 18# | Phù hợp | |||
| Tygon R-3603 | 1.6(mm) | 13# 14# 16# | Phù hợp | |||
| Tygon R-3603 | 1.6(mm) | 25# 17# 18# | Không phù hợp | |||
| Tygon 3350 | 1.6(mm) | 19# 16# 25# 18# | Phù hợp | |||
| Tygon 2275 | 1.6(mm) | 16# 25# 17# | Không phù hợp | |||
| YZ2515X*1 | Silicone | 2.4(mm) | 15# 24# | Phù hợp | ||
| Pharmed | 2.4(mm) | 15# 24# | Phù hợp | |||
| Tygon R-3603 | 2.4(mm) | 15# 24# | Phù hợp | |||
| Tygon 3350 | 2.4(mm) | 15# 24# | Phù hợp | |||
| YZII25*1 | Silicone | 2.4(mm) | 15# 24# 35# 36# | Phù hợp | ||
| Pharmed | 2.4(mm) | 15# 24# 35# 36# | Phù hợp | |||
| Tygon R-3603 | 2.4(mm) | 15# 24# | Phù hợp | |||
| Tygon 3350 | 2.4(mm) | 15# 24# | Phù hợp | |||
| YZ2515X*2 | Silicone | 2.4(mm) | 15# 24# | Phù hợp | ||
| Pharmed | 2.4(mm) | 15# 24# | Không phù hợp | |||
| Tygon R-3603 | 2.4(mm) | 15# 24# | Không phù hợp | |||
| Tygon 3350 | 2.4(mm) | 15# 24# | Phù hợp | |||
| YZII25*2 | Silicone | 2.4(mm) | 15# 24# 35# 36# | Phù hợp | ||
| Pharmed | 2.4(mm) | 15# 24# | Không phù hợp | |||
| Tygon R-3603 | 2.4(mm) | 15# 24# | Không phù hợp | |||
| Tygon 3350 | 2.4(mm) | 15# 24# | Phù hợp | |||
| KZ25 | Silicone | 2.4(mm) | 15# 24# 35# 36# | Phù hợp | ||
| Tygon R-3603 | 2.4(mm) | 15# 24# | Phù hợp | |||
| Tygon 3350 | 2.4(mm) | 15# 24# | Phù hợp | |||
| DG15-24 | Silicone | 1.6(mm) | 16# 25# 17# | Phù hợp | ||
| Norprene CHEMICAL | 1.6(mm) | 16# 25# 17# | Phù hợp | |||
| Fluran F-4040-A | 1.6(mm) | 16# 25# 17# | Phù hợp | |||
| Fluran F-5500-A | 1.6(mm) | 16# 25# 17# | Phù hợp | |||
| Viton | 1.6(mm) | 16# 25# 17# | Phù hợp | |||
| Pharmed | 1.6(mm) | 16# 25# 17# | Phù hợp | |||
| Tygon R-3603 | 1.6(mm) | 16# 25# 17# | Phù hợp | |||
| Tygon 3350 | 1.6(mm) | 16# 25# 17# | Phù hợp | |||
| Tygon 2275 | 1.6(mm) | 16# 25# 17# | Phù hợp | |||
| WT600-3J | YZ1515X*1 | Silicone | 1.6(mm) | 13# 14# 19# 16# 25# 17# 18# | Phù hợp | |
| YZII15*1 | Norprene A-60-G | 1.6(mm) | 14# 16# | Phù hợp | ||
| Norprene A-60-F | 1.6(mm) | 16# | Phù hợp | |||
| Norprene CHEMICAL | 1.6(mm) | 16# 25# 17# | Phù hợp | |||
| Fluran F-4040-A | 1.6(mm) | 14# 16# 25# 17# 18# | Phù hợp | |||
| Fluran F-5500-A | 1.6(mm) | 14# 16# 25# 17# 18# | Phù hợp | |||
| Viton | 1.6(mm) | 13# 14# 16# 25# 17# 18# | Phù hợp | |||
| pharmed | 1.6(mm) | 13# 14# 19# 16# 25# 17# 18# | Phù hợp | |||
| Tygon R-3603 | 1.6(mm) | 13# 14# 16# 25# 17# 18# | Phù hợp | |||
| Tygon 3350 | 1.6(mm) | 19# 16# 25# 18# | Phù hợp | |||
| Tygon 2275 | 1.6(mm) | 16# 25# 17# | Phù hợp | |||
| YZ1515X*2 | Silicone | 1.6(mm) | 13# 14# 19# 16# 25# 17# 18# | Phù hợp | ||
| YZII15*2 | Norprene A-60-G | 1.6(mm) | 14# 16# | Phù hợp | ||
| Norprene A-60-F | 1.6(mm) | 16# | Phù hợp | |||
| Norprene CHEMICAL | 1.6(mm) | 16# | Phù hợp | |||
| Norprene CHEMICAL | 1.6(mm) | 25# | Không phù hợp | |||
| Fluran F-4040-A | 1.6(mm) | 14# | Phù hợp | |||
| Fluran F-4040-A | 1.6(mm) | 16# | Không phù hợp | |||
| Fluran F-5500-A | 1.6(mm) | 14# 16# 25# 17# 18# | Phù hợp | |||
| Viton | 1.6(mm) | 13# 14# 16# | Phù hợp | |||
| Viton | 1.6(mm) | 25# 17# 18# | Không phù hợp | |||
| pharmed | 1.6(mm) | 13# 14# 19# 16# 25# 17# 18# | Phù hợp | |||
| Tygon R-3603 | 1.6(mm) | 13# 14# 16# | Phù hợp | |||
| Tygon R-3603 | 1.6(mm) | 25# 17# 18# | Không phù hợp | |||
| Tygon 3350 | 1.6(mm) | 19# 16# 25# 18# | Phù hợp | |||
| Tygon 2275 | 1.6(mm) | 16# 25# 17# | Không phù hợp | |||
| YZ2515X*1 | Silicone | 2.4(mm) | 15# 24# | Phù hợp | ||
| Pharmed | 2.4(mm) | 15# 24# | Phù hợp | |||
| Tygon R-3603 | 2.4(mm) | 15# 24# | Phù hợp | |||
| Tygon 3350 | 2.4(mm) | 15# 24# | Phù hợp | |||
| YZII25*1 | Silicone | 2.4(mm) | 15# 24# 35# 36# | Phù hợp | ||
| Pharmed | 2.4(mm) | 15# 24# 35# 36# | Phù hợp | |||
| Tygon R-3603 | 2.4(mm) | 15# 24# | Phù hợp | |||
| Tygon 3350 | 2.4(mm) | 15# 24# | Phù hợp | |||
| YZ2515X*2 | Silicone | 2.4(mm) | 15# 24# | Phù hợp | ||
| Pharmed | 2.4(mm) | 15# 24# | Không phù hợp | |||
| Tygon R-3603 | 2.4(mm) | 15# 24# | Không phù hợp | |||
| Tygon 3350 | 2.4(mm) | 15# 24# | Phù hợp | |||
| YZII25*2 | Silicone | 2.4(mm) | 15# 24# 35# 36# | Phù hợp | ||
| Pharmed | 2.4(mm) | 15# 24# | Không phù hợp | |||
| Tygon R-3603 | 2.4(mm) | 15# 24# | Không phù hợp | |||
| Tygon 3350 | 2.4(mm) | 15# 24# | Phù hợp | |||
| KZ25 | Silicone | 2.4(mm) | 15# 24# 35# 36# | Phù hợp | ||
| Tygon R-3603 | 2.4(mm) | 15# 24# | Phù hợp | |||
| Tygon 3350 | 2.4(mm) | 15# 24# | Phù hợp | |||
| DG15-24 | Silicone | 1.6(mm) | 16# 25# 17# | Phù hợp | ||
| Norprene CHEMICAL | 1.6(mm) | 16# 25# 17# | Phù hợp | |||
| Fluran F-4040-A | 1.6(mm) | 16# 25# 17# | Phù hợp | |||
| Fluran F-5500-A | 1.6(mm) | 16# 25# 17# | Phù hợp | |||
| Viton | 1.6(mm) | 16# 25# 17# | Phù hợp | |||
| Pharmed | 1.6(mm) | 16# 25# 17# | Phù hợp | |||
| Tygon R-3603 | 1.6(mm) | 16# 25# 17# | Phù hợp | |||
| Tygon 3350 | 1.6(mm) | 16# 25# 17# | Phù hợp | |||
| Tygon 2275 | 1.6(mm) | 16# 25# 17# | Phù hợp |
